| 1 | 日 | AB共通 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | AB共通 | |
| 8 | 日 | AB共通 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | AB共通 | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | AB共通 | |
| 15 | 日 | AB共通 | |
| 「麻少連大会運営ルール確認会」 | |||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | AB共通 | |
| 「麻生区少年野球連盟定期総会」監督出席 | |||
| 22 | 日 | Bチーム「麻生区 Tボール大会」 | |
| Aチーム | |||
| 23 | 月 | スケジュール管理人からのお知らせ | 施設開放委員会pm18時~ 小学校Gの割り当て発表(4月から) |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ★施設開放G手配★ | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | AB共通 | |
| 「麻生警察署親善ソフトボール大会」監督出席 |